Es folgt eine Auswahl von Wechselkursen von Papierwährungen in Pecunia Aurea Mundi - der Weltwährung Gold - und zurück.
Für alle Wechselkurse wählen Sie bitte Wechselkurse.
Vorzugs-Wechselkurs 10% / Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi*
(ausgewählte Währungen, Stand: 03.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 54,81 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 67,36 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 73,20 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 46,27 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 5.571,61 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 10% / Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi*
(ausgewählte Währungen, Stand: 03.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 28,31 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 34,79 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 37,81 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 23,90 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 2.877,80 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 3% / Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi**
(ausgewählte Währungen, Stand: 03.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 59,07 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 72,59 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 78,89 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 49,87 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 6.004,65 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 3% / Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi**
(ausgewählte Währungen, Stand: 03.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 30,51 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 37,49 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 40,75 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 25,76 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 3.101,44 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Wechselkurs Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi
(ausgewählte Währungen, Stand: 03.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 60,90 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 74,84 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 81,34 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 51,41 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 6.190,68 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Wechselkurs Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi
(ausgewählte Währungen, Stand: 03.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 31,45 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 38,65 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 42,00 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 26,55 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 3.196,99 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
* Der Preis "Vorzugs-Wechselkurs 10% Papier -> Edelmetall" gilt nur für ab 11.12.2011 abgeschlossene Dauerbestellungen nach Variante 10% .
** Der Preis "Vorzugs-Wechselkurs 3% Papier -> Edelmetall" ist der Preis, der in KB-Kaufverträgen als Vorzugspreis deklariert ist.






