Home >> Auswahl Wechselkurse
Es folgt eine Auswahl von Wechselkursen von Papierwährungen in Pecunia Aurea Mundi - der Weltwährung Gold - und zurück.
Für alle Wechselkurse wählen Sie bitte Wechselkurse.
Wechselkurs Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi
(ausgewählte Währungen, Stand: 03.09.2010)
Vorzugs-Wechselkurse um 3% billiger!
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 47,40 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 58,94 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 58,33 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 37,89 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 4.905,79 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Wechselkurs Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi
(ausgewählte Währungen, Stand: 03.09.2010)
Vorzugs-Wechselkurse um 3% billiger!
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 24,70 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 30,71 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 30,39 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 19,75 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 2.556,39 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Wechselkurs Altgold in Papiergeld
(ausgewählte Währungen, Stand: 03.09.2010)
Vorzugs-Wechselkurse um 3% billiger!
| Edelmetall | Kurs | Währung | |||
| 1g Altgold | ![]() |
>> | 32,58 | EUR - Euro | ![]() |
| 1g Altgold | ![]() |
>> | 43,89 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
| 1g Altgold | ![]() |
>> | 43,43 | USD - US Dollar | ![]() |
| 1g Altgold | ![]() |
>> | 28,22 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
| 1g Altgold | ![]() |
>> | 3.652,95 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |







